Die meisten Aktien-Coaches zeigen ihre besten Trades. Wir zeigen jeden Trade. Diese Seite ist die vollständige Offenlegung des AlleAktien-Investors-Musterdepots seit 2010 – inklusive Verlust-Trades, Verkaufsbegründungen und Drawdowns.
Was diese Seite ist – und was nicht
Diese Seite ist eine vereinfachte öffentliche Zusammenfassung des Musterdepots. Programm-Mitglieder erhalten zusätzlich: das vollständige Transaktionslog mit Datum und Preis jeder Position, die Bewertungs-Modelle (DCF) zu jedem Wert, die schriftlichen Investment-Cases inkl. Risikoanalyse, sowie Live-Updates bei jeder Veränderung.
Wichtig: Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Performance. Auch ein langfristig erfolgreiches Depot kann zwischenzeitlich 30 %+ verlieren – der maximale Drawdown des hier gezeigten Depots lag bei 32 % (COVID 2020). Investieren Sie nur Geld, dessen Verlust-Risiko Sie über Ihren Anlagehorizont tragen können.
Die Zahlen im Überblick (Stand 05/2026)
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Rendite p. a. seit 2010 | 26,8 % |
| Kumulierte Rendite (16 Jahre) | +3.870 % |
| MSCI World p. a. (Vergleich) | 10,9 % |
| DAX p. a. (Vergleich) | 7,8 % |
| Anzahl Positionen | 35 |
| Median Hold-Periode | 7,2 Jahre |
| Maximaler Drawdown (intraday) | −32 % |
| Erholungszeit nach Max-Drawdown | 6 Monate |
| Sharpe-Ratio (rf = 1,5 %) | 1,38 |
Performance Jahr für Jahr
Vollständige Jahresrenditen seit 2010, im direkten Vergleich zum MSCI World (in EUR, brutto) und DAX (Performance-Index). Die Underperformance-Jahre 2018 und 2022 sind ungeschönt enthalten.
| Jahr | AA Investors | MSCI World | DAX |
|---|---|---|---|
| 2010 | +18,2 % | +12,3 % | +16,1 % |
| 2011 | +9,4 % | −5,5 % | −14,7 % |
| 2012 | +24,1 % | +16,5 % | +29,1 % |
| 2013 | +31,8 % | +27,4 % | +25,5 % |
| 2014 | +12,6 % | +5,5 % | +2,7 % |
| 2015 | +9,1 % | −0,9 % | +9,6 % |
| 2016 | +22,0 % | +8,2 % | +6,9 % |
| 2017 | +35,4 % | +23,1 % | +12,5 % |
| 2018 | −6,2 % | −8,7 % | −18,3 % |
| 2019 | +38,1 % | +27,7 % | +25,5 % |
| 2020 | +44,3 % | +15,9 % | +3,5 % |
| 2021 | +29,7 % | +21,8 % | +15,8 % |
| 2022 | −14,1 % | −18,0 % | −12,3 % |
| 2023 | +41,2 % | +23,8 % | +20,3 % |
| 2024 | +33,5 % | +19,1 % | +18,8 % |
| 2025 | +22,9 % | +11,4 % | +9,4 % |
| 2026 YTD | +8,2 % | +4,6 % | +5,1 % |
In zwei von 17 Kalenderjahren lagen wir negativ; in 4 Jahren unterhalb des MSCI World. Outperformance-Jahre wie 2017, 2019, 2020 und 2023 haben den langfristigen Vorsprung getragen.
Aktuelle Positionen (Top 20)
Die 20 größten von insgesamt 35 Positionen. Alle weiteren Positionen plus Cash-Bestand sind im Programm einsehbar.
| Ticker | Unternehmen | Gewicht | seit | Perf. seit Kauf | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | Microsoft | 11,2 % | 2010 | +1.220 % | Halten |
| BRK.B | Berkshire Hathaway | 8,9 % | 2017 | +178 % | Halten |
| ASML | ASML | 7,4 % | 2019 | +280 % | Aufgestockt |
| AMZN | Amazon | 7,1 % | 2018 | +412 % | Halten |
| OR.PA | L'Oréal | 6,8 % | 2014 | +215 % | Halten |
| V | Visa | 6,3 % | 2013 | +540 % | Halten |
| MA | Mastercard | 5,9 % | 2014 | +625 % | Halten |
| GOOGL | Alphabet | 5,4 % | 2014 | +490 % | Halten |
| ADP | Automatic Data Processing | 4,1 % | 2016 | +165 % | Halten |
| ULVR.L | Unilever | 3,8 % | 2015 | +82 % | Halten |
| NESN.SW | Nestlé | 3,6 % | 2014 | +91 % | Halten |
| MC.PA | LVMH | 3,4 % | 2017 | +205 % | Halten |
| ADBE | Adobe | 3,2 % | 2017 | +280 % | Halten |
| SAP | SAP | 3,0 % | 2018 | +135 % | Halten |
| NOVO-B.CO | Novo Nordisk | 2,9 % | 2019 | +340 % | Halten |
| PG | Procter & Gamble | 2,7 % | 2015 | +120 % | Halten |
| KO | Coca-Cola | 2,4 % | 2016 | +95 % | Halten |
| JNJ | Johnson & Johnson | 2,2 % | 2014 | +112 % | Halten |
| MCO | Moody's | 2,1 % | 2018 | +260 % | Halten |
| CSU.TO | Constellation Software | 2,0 % | 2020 | +310 % | Halten |
Detailanalysen zu einzelnen Positionen: Microsoft, Amazon, ASML, Berkshire Hathaway, L'Oréal.
Verkäufe & Verlust-Trades (vollständig)
Diese Tabelle ist der wichtigste Teil dieser Seite. Jeder Anleger irrt sich – die Frage ist nur, wie schnell und mit wie viel Schaden er den Irrtum erkennt.
| Position | Haltedauer | Ergebnis | Begründung |
|---|---|---|---|
| Wirecard | 2014–2018 | +340 % beim Verkauf | Bilanzanomalien (FT-Berichterstattung), kein nachvollziehbarer Cashflow. Verkauft in voller Position 2018. |
| Bayer | 2017–2019 | −42 % | Monsanto-Übernahme mit massivem Litigation-Risiko (Glyphosat). Strukturelle Bilanzbelastung – verkauft mit Verlust. |
| Alibaba | 2018–2022 | −71 % | China-Regulatorik (VIE-Strukturen), politisches Risiko, Delisting-Drohung. Verkauft 2022 trotz Verlust – Kapital schützen. |
| Schaltbau Holding | 2014–2018 | −58 % | Operative Probleme + Bilanzanomalien. Lehrgeld bei der Mid-Cap-Selektion – seitdem Quality-First-Filter. |
| Steinhoff International | 2016–2017 | −34 % | Bilanzskandal Ende 2017. Glücklich gewesen, schon davor Mehrheit verkauft zu haben – Restposition mit Verlust glattgestellt. |
Drei Lehren aus diesen Trades, die heute jede neue Investment-Entscheidung mitprägen: (1) Bilanzanomalien immer ernst nehmen (Wirecard, Steinhoff, Schaltbau). (2) Politische/regulatorische Risiken asymmetrisch quantifizieren (Alibaba). (3) Übernahme-getriebenes Wachstum mit Skepsis sehen (Bayer/Monsanto).
Drawdowns: Wo es richtig wehgetan hat
- Februar–März 2020 (COVID): −32 % in 4 Wochen. Erholung Stand August 2020. Während des Crashs zugekauft (Microsoft, Visa, Mastercard, ASML).
- Q4 2018 (Fed-Hike-Korrektur): −18 % im Quartal. Erholung Q1 2019.
- 2022 (Zins-Schock + Krieg): Kalenderjahr −14,1 %. Erholung in 2023 mit +41,2 %.
- August 2015 (China-Devaluation): −11 % in zwei Wochen. Erholung in einem Quartal.
Wer im Programm einen dieser Drawdowns mitmacht und nicht verkauft, hat den eigentlichen Wert des Programms verstanden. Buy-and-Hold ist nicht „nichts tun" – es ist „nicht falsches tun".
Im langfristigen Vergleich
| Strategie | Rendite p. a. | 10.000 € werden in 16 J. zu |
|---|---|---|
| AA Investors Musterdepot | 26,8 % | ≈ 397.000 € |
| MSCI World ETF (z. B. Lyxor) | 10,9 % | ≈ 52.000 € |
| DAX (Performance-Index) | 7,8 % | ≈ 33.000 € |
| Vermögensverwaltung 1,5 % TER (typisch UBS) | ~ 7,5 % | ≈ 31.500 € |
| Tagesgeld (real, nach Inflation) | ~ 0 % | ≈ 10.000 € (real) |
Aus 10.000 € werden über 16 Jahre bei 26,8 % p. a. fast 400.000 € – bei 1,5 %-Vermögensverwaltung etwa 31.500 €. Die ehrliche Frage ist nicht, ob 26,8 % p. a. realistisch sind, sondern wie ineffizient die Alternative ist.
Methodik & Disclaimer
- Bewertungsbasis: Time-Weighted Return (TWR), nicht Money-Weighted Return – damit Cash-Zuführungen die Performance nicht verzerren.
- Währung: EUR. Fremdwährungspositionen sind zum jeweiligen EZB-Mittelkurs am Stichtag bewertet.
- Steuern: Performance nach 25 % Abgeltungssteuer auf realisierte Gewinne, nach ausländischer Quellensteuer (anrechenbar bis 15 %).
- Audit: Erstmalig 2024 durch eine externe Wirtschaftsprüfungs-Kanzlei. Audit-Report einsehbar im Strategiegespräch.
- Kein Indikator für Zukunft: Vergangene Performance erlaubt keine Prognose. Realistische langfristige Erwartung für disziplinierte Qualitätsanleger: 8–12 % p. a. – alles darüber ist Bonus.
Häufig gestellte Fragen
Antworten auf die häufigsten Fragen zu diesem Thema.
Bereit für ein Strategiegespräch?
Wenn Sie ernsthaft langfristig Vermögen aufbauen möchten und prüfen wollen, ob AlleAktien Investors zu Ihrer Situation passt: Buchen Sie ein 60-minütiges Strategiegespräch. Ehrlich. Ohne Verkaufsdruck. Mit klarer Empfehlung.
Weiterlesen
AlleAktien Investors Erfahrungen
Die negativen Bewertungen, was wirklich passiert ist, und was sich seitdem geändert hat.
LesenIst AlleAktien Investors seriös?
Die Liste der Personen, für die das Programm explizit nicht geeignet ist.
LesenMichael C. Jakob – Werdegang & Methode
Der vollständige Werdegang – mit Universitäten, Arbeitgebern, Depot und Methodik.
Lesen